Best Hockey General Manager
Bienvenue sur BHGM !!!! Plusieurs equipes sont encore libre !!! Amenez tous vos amis !!! Mais surtout ... Oublier pas de vous enregistrer Wink !!!
Best Hockey General Manager
Bienvenue sur BHGM !!!! Plusieurs equipes sont encore libre !!! Amenez tous vos amis !!! Mais surtout ... Oublier pas de vous enregistrer Wink !!!
Best Hockey General Manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best Hockey General Manager

BHGM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Marco(VAN)
Commissaire
Commissaire
DG_Marco(VAN)


Messages : 269
Date d'inscription : 10/05/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 18 Mai - 16:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 2757610395 13 345000* 3 50 48 48 43 42 40 54 50 74 50 48 50 48 41 56
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 15 900000* 3 56 55 56 55 57 48 70 46 60 55 55 55 55 53 61
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 13 1750000 2 63 60 59 70 66 87 73 62 48 56 56 74 60 74 68
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 14 845000 2 56 64 65 63 65 67 73 73 79 51 50 70 61 65 67
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 19 4200000 2 76 64 68 72 65 92 74 69 40 58 70 80 69 76 72
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 29 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 66 68 53 72 73 76 64 73
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 11 900000* 3 47 61 61 45 47 45 64 55 78 50 47 49 56 45 58
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 8 575000 3 61 62 62 61 65 56 63 59 71 61 52 55 61 60 66
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 8 410000 3 49 56 59 54 51 53 60 60 60 54 49 46 54 52 59
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 21 700000 1 45 47 46 75 75 74 73 75 85 80 65 75 46 74 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 23 6500000 4 79 84 83 63 68 54 80 70 63 74 74 66 82 61 74
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 11 900000* 3 47 50 50 47 48 48 69 63 71 55 49 52 49 47 58
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 10 900000 3 54 62 59 59 60 61 62 51 60 63 54 58 58 60 64
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 13 3750000 3 77 87 82 63 64 69 79 73 76 80 60 61 82 65 74
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 11 775000* 3 50 48 47 56 56 59 56 48 67 51 52 60 48 57 58
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 9 701667* 3 52 51 50 49 49 51 47 47 77 50 47 59 51 49 57
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 12 875000 1 74 71 71 73 63 83 75 68 72 56 56 74 72 73 73
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 2757610395 9 390000* 3 54 53 52 50 46 48 41 59 58 49 46 48 53 48 56
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 12 2250000 1 67 77 78 68 65 57 75 63 80 56 52 70 74 63 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 17 1750000 5 58 50 46 76 68 77 75 71 63 75 69 71 51 73 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1166667 1 50 49 43 71 70 76 65 68 40 75 84 77 47 72 67
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 2757610395 15 360000* 3 18 28 25 55 52 54 61 49 66 48 49 56 23 53 54
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 13 850000* 1 34 51 50 46 45 39 62 50 70 42 48 48 45 43 53
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 10 544167* 3 44 47 45 44 46 44 49 48 68 41 46 44 45 44 51
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 12 650000 2 20 21 20 50 45 60 44 55 54 40 45 65 20 51 48
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 21 1700000 2 33 33 33 71 68 83 67 71 47 49 66 87 33 74 64
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 17 3437500 1 52 74 78 72 74 65 78 75 77 49 60 75 68 70 72
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 15 4000000 3 72 70 69 73 73 83 80 88 71 47 52 80 70 76 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4921429 6 72 82 74 84 80 75 68 80 53 48 69 87 76 79 78
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 26 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 82 70 48 74 72 77 75 76
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 11 900000* 2 56 55 55 59 52 62 49 51 41 47 50 62 55 57 58
Brian Pothier D Philadelphia Flyers 2757610395 24 950000 1 65 67 65 66 66 66 74 78 67 46 60 70 65 66 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 16 3200000 1 56 56 53 77 73 84 75 76 60 49 64 79 55 78 70
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 21 5666667 9 83 83 74 82 84 82 82 73 80 75 69 78 80 82 81
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 20 1550000 1 73 72 64 73 76 71 75 70 78 63 64 71 69 73 72
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 2757610395 11 340000* 3 47 49 43 47 48 46 61 50 80 37 46 50 46 47 57
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 13 950000* 2 51 51 46 48 50 51 62 53 75 43 47 52 49 49 57

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» FLYERS!
» Flyers
» Flyers Trade Block!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best Hockey General Manager  :: Bureau Des Équipes :: Rosters-
Sauter vers: